contacter le fournisseur

Ms. Irene Wang
Laisser un messageDescription du produit
congélateur en verre pour affichage de la viande et de la charcuterie
Principales caractéristiques:
1. congélation forte, bobine de refroidissement à cinq côtés, congélation rapide;
La conception de la capacité 2.Large, peut être au lieu du magasin de réfrigération de samll;
3. compresseur de marque célèbre, bobine de refroidissement en cuivre, contrôleur manuel ou informatique;
4. Conception simplifiée, semble luxueuse et élégante;
5.La porte en verre coulissante LOW-E peut éviter la condensation mais avec un bon effet d'isolation et d'affichage;
6.Le style et la couleur peuvent être une personnalisation flexible .
Spécification et prix:
Model | Voltage(V/Hz) | Capacity(L) | Input power(W) | Tem.(℃) | Refrigerant | Dimension(mm) | Loading quantity |
KX-398WDZ | 110~240/50~60 | 398 | 320 | ≤-18 | R134a | 1500×840×860 | 28SETS/40’HQ |
KX-568WDZ | 110~240/50~60 | 568 | 600 | ≤-18 | R134a | 1900×840×880 | 24SETS/40’HQ |
KX-858WDZ | 110~240/50~60 | 858 | 800 | ≤-18 | R134a | 2500×960×950 | 16SETS/40'HQ |
KX-518WDZ | 110~240/50~60 | 518 | 520 | ≤-18 | R134a | 2000×960×750 | 30SETS/40'HQ |
KX-598WDZ | 110~240/50~60 | 598 | 700 | ≤-18 | R134a | 2000×1050×820 | 20SETS/40'HQ |
Groupes de Produits : Congélateur Island
Produits phares