contacter le fournisseur

Ms. Irene Wang
Laisser un messageDescription du produit
refroidisseur de vitrine de réfrigérateur de viande fraîche de boucher
Principales caractéristiques:
1. Grande surface de courbe en verre et affichage de la fenêtre avant
2. Lumières auxiliaires spéciales intégrées, aliments affichés avec des couleurs vives
3. Conception unique à deux couches, couche supérieure pour l'affichage de la fraîcheur, couche inférieure pour le stockage de la fraîcheur
4. Verre transparent à quatre côtés, être clair en un coup d'œil, bon effet d'affichage
5. Conception droite de cycle froid et vent froid, uniformité de la température et garder au frais efficacement
6. Conception fermée complète, assurer l'hygiène et la sécurité des aliments
7. Selon votre condition pour concevoir le motif et la couleur
Paramètres techniques:
Model | Rated Voltage(V/Hz) | Input Power(W) | Temp.(°C) | Refrigerant | Dimensions(mm) | |
KX-1.2Z | 110~240/50~60 | 170 | 0~8 | R134a/R600a | 1150×680×1180 | |
KX-1.5Z | 110~240/50~60 | 225 | 0~8 | R134a/R600a | 1500×840×1100 | |
KX-1.9Z | 110~240/50~60 | 265 | 0~8 | R134a/R600a | 1900×840×1100 | |
KX-2.0Z | 110~240/50~60 | 300 | 0~8 | R134a/R600a | 2000×960×1100 | |
KX-2.5Z | 110~240/50~60 | 460 | 0~8 | R134a/R600a | 2500×960×1100 | |
KX-1.5ZA | 110~240/50~60 | 350 | 0~8 | R134a/R600a | 1500X680X1180 |
Informations de chargement:
Model | Package size | Loading quantity |
KX-1.2Z | 1210×840×1340 | 36SETS/40’HQ |
KX-1.5Z | 1565×1000×1260 | 28SETS/40’HQ |
KX-1.9Z | 1970×1010×1270 | 24SETS/40’HQ |
KX-2.0Z | 2170×1010×1270 | 20SETS/40'HQ |
KX-2.5Z | 2600×1010×1270 | 16SETS/40'HQ |
KX-1.5ZA | 1570 X830 X1280 | 28SETS/40’HQ |
Groupes de Produits : Vitrine réfrigérée
Produits phares